๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐๐๐๐:
1โฃ MODEย (๐๐๐๐๐) ๐ญ๐จ ๐๐๐๐+
๐๐ง ๐ญ๐ก๐ข๐ฌ ๐ฆ๐จ๐๐, ๐ญ๐ก๐ ๐๐๐ฏ๐ข๐๐ ๐ฐ๐จ๐ซ๐ค๐ฌ ๐๐ฌ ๐ “๐๐๐”
โข ๐๐๐ฒ ๐๐ฆ๐ฎ๐ฅ๐๐ญ๐ข๐จ๐ง
โข ๐๐ฆ๐๐ซ๐ ๐๐ง๐๐ฒ ๐จ๐ฉ๐๐ง ๐๐ง๐ ๐ฌ๐ญ๐๐ซ๐ญ
โข 40 memory cell
โข Calculation time up to 10 min.
2โฃ MODEย (๐๐๐) ๐ญ๐จ ๐๐๐๐
๐๐ง ๐ญ๐ก๐ข๐ฌ ๐ฆ๐จ๐๐, ๐ญ๐ก๐ ๐๐๐ฏ๐ข๐๐ ๐ฐ๐จ๐ซ๐ค๐ฌ ๐๐ฌ ๐๐ง “๐๐๐”ย
โข ๐๐๐ฒ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ ๐ซ๐๐ฆ๐ฆ๐ข๐ง๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐:
| Model | Year | Type |
|---|---|---|
| TOYOTA | ||
| Alphard/Vellfire | 2023+ | BA |
| bZ4X | 2023+ | BA |
| C-HR | 2023+ | BA |
| Grand Highlander | 2023+ | BA |
| Crown | 2023+ | BA |
| 4Runner | 2025+ | BA |
| Harrier | 2021+ | BA |
| Highlander | 10/2023+ | BA |
| Prado 250 | 2023+ | BA/B9 |
| Land Cruiser 300 | 2023+ | BA |
| Mirai | 2021+ | BA |
| Noah / Voxy | 2022+ | BA |
| Prius | 2023+ | BA |
| Prius (USA) | 2023โ10/2023 | BA |
| Prius Prime | 2023+ | BA |
| Rav4 | 10/2023+ | BA |
| Rav4 Plug-in Hybrid | 2021+ | BA |
| Rav4 Prime Hybrid | 2021+ | BA |
| Sequoia | 2023+ | BA |
| Sienna | 2023+ | BA |
| Tacoma | 2023+ | BA |
| Tacoma i-FORCE MAX | 2023+ | BA |
| Tundra | 2023+ | BA |
| Tundra i-FORCE MAX | 2023+ | BA |
| Venza | 2023+ | BA |
| LEXUS | ||
| GX 550 | 2024+ | BA/B9 |
| LM 350/500h | 2024+ | BA/B9 |
| LX 600/500d | 2022+ | BA/B9 |
| NX | 2022+ | BA/B9 |
| NX PHEV | 2023+ | BA/B9 |
| RX | 2022+ | BA/B9 |
| RX PHEV | 2024+ | BA/B9 |
| RZ 350e/450e | 2023+ | BA/B9 |
| TX | 2023+ | BA |
| TX Plug-in Hybrid | 2023+ | BA |
| TX 500h F Sport | 2023+ | BA |
